Description
| Nombre del producto | Brida integral de PVC |
|---|---|
| Descripción | 20~250 mm |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, brida |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Conexión por brida |
| Presión | PN10, PN16 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
| Marca | OEM |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC se utilizan ampliamente en abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de agua, protección ambiental y sistemas farmacéuticos, entre otros campos.
Ventajas del producto
Rendimiento del producto
Peso ligero: El peso unitario es solo 1/6 del de la tubería de hierro fundido, facilitando el transporte.
Alta resistencia: La resistencia puede alcanzar hasta 5 MPa.
Baja resistencia al flujo: La superficie interna es lisa, sin incrustaciones ni obstrucciones. La capacidad de flujo es un 30% mayor que la de tuberías de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión, productos químicos y a la electrólisis, evitando la formación de picaduras durante el uso.
Fácil instalación: Conexión por brida, instalación firme y desmontable.
Larga vida útil: En condiciones normales de trabajo, la vida útil puede superar los 50 años.
Bajo costo: El costo total del proyecto es entre 30% y 40% menor comparado con tuberías de hierro fundido.
Higiénico y no tóxico: Cumple con estándares de agua potable y no genera contaminación secundaria.

| Tamaño (mm) | d | d1 | d2 | Diámetro mayor | H | t | R | Nº de orificios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 95 | 65 | — | 25 | 21.5 | 15 | 7 | 4 |
| 25 | 105 | 75 | — | 25 | 22 | 15 | 7 | 4 |
| 32 | 115 | 85 | — | 25 | 22 | 15 | 7 | 4 |
| 40 | 135 | 100 | — | 36 | 30 | 16 | 8.5 | 4 |
| 50 | 135 | 110 | — | 48 | 32.5 | 16 | 7 | 4 |
| 63 | 165 | 110 | 125 | 55.5 | 40.5 | 16 | 7 | 4 |
| 75 | 185 | 130 | 145 | 58 | 51 | 18.5 | 7 | 8 |
| 90 | 195 | 150 | 160 | 63.5 | 57.5 | 22 | 8.5 | 8 |
| 110 | 225 | 180 | — | 85 | 64 | 21 | 8.5 | 8 |
| 140 | 255 | 200 | 220 | 102 | 78 | 24 | 8.5 | 8 |
| 160 | 285 | 240 | — | 111.5 | 88 | 25 | 11 | 8 |
| 200 | 338 | 295 | — | 141.5 | 108 | 32 | 11 | 8 |
| 250 | 395 | 350 | — | 151 | 131 | 33 | 11 | 12 |


Reviews
There are no reviews yet.