Description
| Nombre del producto | Reducción PVC (Extremo grande / extremo pequeño) |
|---|---|
| Descripción | Reducción de diámetro / Conexión para tuberías PVC de diferentes diámetros |
| Material | PVC virgen 100% |
| Palabras clave | Tubería PVC, Accesorios PVC, Reducción PVC, Conector de reducción |
| Color | Gris, negro o azul |
| Tipo de conexión | Tipo adhesivo (cementado) |
| Presión nominal | PN10 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
| Marca | OEM |
Aplicaciones
Las tuberías y accesorios de PVC son ampliamente utilizados en sistemas de abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de aguas, protección ambiental y sistemas de riego.
Ventajas del producto
Ligero
El peso es solo 1/6 del de una tubería de hierro fundido, lo que facilita el transporte e instalación.
Alta resistencia
Resistencia mecánica de hasta 45 MPa.
Baja resistencia al flujo
La superficie interna es lisa, evitando incrustaciones y obstrucciones. La pérdida de carga es aproximadamente 30% menor que en tuberías de hierro fundido.
Alta resistencia a la corrosión
Excelente resistencia a ácidos, álcalis y productos químicos, sin formación de puntos de corrosión durante el uso.
Instalación sencilla
Sistema de unión mediante adhesivo, instalación rápida, segura y con excelente sellado.
Larga vida útil
Bajo condiciones normales de trabajo, la vida útil puede superar los 50 años.
Bajo costo
Los costos de transporte e instalación son bajos. El costo total del proyecto puede reducirse entre 30–40% en comparación con tuberías metálicas.
Higiénico y seguro
Cumple con los estándares para agua potable. El agua transportada no sufre contaminación secundaria.

| Tamaño (mm) | H | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| 25 × 20 | 43 | 19 | 16 |
| 32 × 20 | 49 | 22 | 16 |
| 32 × 25 | 49 | 22 | 19 |
| 40 × 20 | 57 | 26 | 16 |
| 40 × 25 | 60 | 26 | 19 |
| 40 × 32 | 60 | 26 | 22 |
| 50 × 20 | 66 | 31 | 16 |
| 50 × 25 | 67 | 31 | 19 |
| 50 × 32 | 68 | 31 | 22 |
| 50 × 40 | 69 | 31 | 26 |
| 63 × 20 | 80 | 38 | 16 |
| 63 × 25 | 80 | 38 | 19 |
| 63 × 32 | 81 | 38 | 22 |
| 63 × 40 | 82 | 38 | 26 |
| 63 × 50 | 81 | 38 | 31 |
| 75 × 32 | 95 | 44 | 22 |
| 75 × 40 | 94 | 44 | 26 |
| 75 × 50 | 93 | 44 | 31 |
| 75 × 63 | 94 | 44 | 38 |
| 90 × 50 | 99 | 51 | 31 |
| 90 × 63 | 99 | 51 | 38 |
| 90 × 75 | 109 | 51 | 44 |
| 110 × 50 | 124 | 61 | 31 |
| 110 × 63 | 126 | 61 | 38 |
| 110 × 75 | 128 | 61 | 44 |
| 110 × 90 | 128 | 61 | 51 |
| 125 × 63 | 145 | 70 | 38 |
| 125 × 75 | 144 | 70 | 44 |
| 125 × 90 | 145 | 70 | 51 |
| 125 × 110 | 148 | 70 | 61 |
| 140 × 90 | 159 | 76 | 51 |
| 140 × 110 | 162 | 76 | 61 |
| 160 × 90 | 179 | 86 | 51 |
| 160 × 110 | 171 | 86 | 61 |
| 160 × 125 | 180 | 86 | 70 |
| 160 × 140 | 182 | 86 | 75 |
| 200 × 110 | 220 | 106 | 61 |
| 200 × 160 | 221 | 106 | 81 |
| 225 × 110 | 221 | 120 | 106 |
| 225 × 160 | 234 | 120 | 81 |
| 225 × 200 | 243 | 119 | 106 |
| 250 × 110 | 271 | 131 | 61 |
| 250 × 160 | 271 | 131 | 86 |
| 250 × 200 | 271 | 131 | 106 |
| 250 × 225 | 270 | 131 | 119 |
| 280 × 250 | 301 | 147 | 132 |
| 315 × 110 | 336 | 164.5 | 61 |
| 315 × 160 | 336 | 164.5 | 86 |
| 315 × 200 | 336 | 164.5 | 106 |
| 315 × 250 | 336 | 164.5 | 131 |
| 315 × 280 | 338 | 164.5 | 147 |
| 355 × 200 | 379 | 184 | 106 |
| 355 × 315 | 380 | 184 | 164 |
| 400 × 200 | 422 | 206 | 106 |
| 400 × 250 | 422 | 206 | 131 |
| 400 × 315 | 422 | 206 | 164 |
| 400 × 355 | 420 | 206 | 184 |


Reviews
There are no reviews yet.