Description
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre del producto | Válvula de bola PVC (rosca BSPT) |
| Descripción | Válvula de bola en PVC con conexión roscada BSPT, diseñada para el control de flujo en sistemas de tuberías agrícolas, hidráulicas e industriales. |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, válvula PVC, válvula de bola PVC |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Rosca BSPT |
| Presión | PN10 |
| Normas | BS EN ISO 1452, ISO 4422, DIN 8063, GB/T 10002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
| Marca | OEM / Marca del cliente |
Ventajas del Producto
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en sistemas de agua, químicos e irrigación debido a las siguientes ventajas:
-
Peso ligero — Solo 1/6 del peso de tuberías metálicas, fácil transporte e instalación
-
Alta resistencia — Resistencia mecánica de hasta 45 MPa
-
Baja pérdida de carga — Interior liso que reduce fricción y obstrucciones
-
Excelente resistencia química y a la corrosión — No se oxida ni se deteriora
-
Instalación sencilla — Conexión roscada que permite montaje rápido y seguro
-
Larga vida útil — Más de 50 años bajo condiciones normales de trabajo
-
Bajo costo — Costos totales del sistema 30–40% menores que tuberías metálicas
-
Higiénico — Apto para conducción de agua sin contaminación secundaria
| Tamaño (BSPT) | Cantidad por caja | Dimensiones de caja (mm) | Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 250 | 410 | 325 | 310 | 19.50 | 18.50 |
| 3/4″ | 160 | 410 | 325 | 310 | 17.60 | 16.60 |
| 1″ | 100 | 410 | 350 | 310 | 18.20 | 17.20 |
| 1-1/4″ | 75 | 440 | 350 | 310 | 20.00 | 19.00 |
| 1-1/2″ | 50 | 460 | 405 | 275 | 20.80 | 19.80 |
| 2″ | 32 | 430 | 395 | 320 | 20.65 | 19.65 |
| 2-1/2″ | 18 | 450 | 320 | 370 | 20.76 | 19.76 |
| 3″ | 10 | 360 | 320 | 420 | 17.80 | 16.80 |
| 4″ | 6 | 500 | 370 | 355 | 18.60 | 17.60 |


Reviews
There are no reviews yet.