Description
| Nombre del producto | Codo de PVC 45° |
|---|---|
| Descripción | 20~500 mm |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, codo PVC |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Tipo unión cementada (pegamento) |
| Presión | PN10 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de agua, protección ambiental y sistemas farmacéuticos, entre otros campos.
Ventajas del producto
Rendimiento del producto
Peso ligero: El peso unitario es solo 1/6 del de la tubería de hierro fundido, lo que facilita enormemente el transporte.
Alta resistencia: La resistencia puede alcanzar hasta 5 MPa.
Baja resistencia al flujo: La superficie interna es lisa, no se generan incrustaciones ni obstrucciones. La capacidad de transporte es un 30% mayor que la de tuberías de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión, productos químicos y a la electrólisis, evitando la formación de picaduras durante el uso.
Fácil instalación: Conexión mediante adhesivo y unión sencilla, lo que hace que la instalación sea rápida y segura.
Larga vida útil: Bajo condiciones normales de trabajo, la vida útil puede superar los 50 años.
Bajo costo: El costo total del proyecto es entre 30% y 40% menor en comparación con tuberías de hierro fundido.
Higiénico y no tóxico: Cumple con los estándares de agua potable y no produce contaminación secundaria.

Dimensiones (mm)
| Tamaño (mm) | D0 | d1 | d2 | d | T | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.60 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 22.14 |
| 25 | 29.84 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 25.67 |
| 32 | 37.16 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 30.62 |
| 40 | 46.48 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 36.28 |
| 50 | 57.00 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 43.35 |
| 63 | 70.38 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.54 |
| 75 | 83.05 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 61.72 |
| 90 | 99.28 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 72.33 |
| 110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.50 |
| 125 | 135.00 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 98.00 |
| 140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 108.60 |
| 160 | 174.52 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 122.70 |
| 180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97.00 | 137.87 |
| 200 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 108.40 |
| 225 | 243.58 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 168.70 |
| 250 | 270.90 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 120.75 |
| 280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 209.60 |
| 315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 233.50 |
| 355 | 386.20 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 272.80 |
| 400 | 433.80 | 401.60 | 400.00 | 398.50 | 208.00 | 298.52 |


Reviews
There are no reviews yet.