Description

| Nombre del producto | Codo de PVC 90° |
|---|---|
| Descripción | 20~500 mm |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, codo PVC |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Tipo unión cementada (pegamento) |
| Presión | PN10 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de agua, protección ambiental y sistemas farmacéuticos, entre otros campos.
Ventajas del producto
Rendimiento del producto
Peso ligero: El peso unitario es solo 1/6 del de la tubería de hierro fundido, lo que facilita enormemente el transporte.
Alta resistencia: La resistencia puede alcanzar hasta 5 MPa.
Baja resistencia al flujo: La superficie interna es lisa, no se generan incrustaciones ni obstrucciones. La capacidad de transporte es un 30% mayor que la de tuberías de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión, productos químicos y a la electrólisis, evitando la formación de picaduras durante el uso.
Fácil instalación: Conexión mediante adhesivo y unión sencilla, lo que hace que la instalación sea rápida y segura.
Larga vida útil: Bajo condiciones normales de trabajo, la vida útil puede superar los 50 años.
Bajo costo: El costo total del proyecto es entre 30% y 40% menor en comparación con tuberías de hierro fundido.
Higiénico y no tóxico: Cumple con los estándares de agua potable y no produce contaminación secundaria.
| Código | Tamaño (mm) | Código | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|
| 800010100 | 20 | 800011200 | 160 |
| 800010200 | 25 | 800011300 | 180 |
| 800010300 | 32 | 800011400 | 200 |
| 800010400 | 40 | 800011500 | 225 |
| 800010500 | 50 | 800011600 | 250 |
| 800010600 | 63 | 800011700 | 280 |
| 800010700 | 75 | 800011800 | 315 |
| 800010800 | 90 | 800011900 | 355 |
| 800010900 | 110 | 800012000 | 400 |
| 800011000 | 125 | 800012100 | 450 |
| 800011100 | 140 | 800012200 | 500 |


Reviews
There are no reviews yet.