RED PVC INY UZ

Concepto Especificación Nombre del producto Reducción doble de PVC Descripción Accesorio de PVC diseñado para conectar tuberías de diferentes diámetros en sistemas de conducción de agua. Material PVC 100% virgen Palabras clave Tubería PVC, accesorios PVC, reducción PVC, unión PVC Color Gris, negro o azul Conexión Unión elástica con campana de goma Presión de trabajo […]

Category:

Description

Concepto Especificación
Nombre del producto Reducción doble de PVC
Descripción Accesorio de PVC diseñado para conectar tuberías de diferentes diámetros en sistemas de conducción de agua.
Material PVC 100% virgen
Palabras clave Tubería PVC, accesorios PVC, reducción PVC, unión PVC
Color Gris, negro o azul
Conexión Unión elástica con campana de goma
Presión de trabajo PN10, PN16
Normas BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T10002.2
Certificaciones SGS, CE
Marca OEM / Marca del cliente

 

Característica Descripción
Ligero Peso reducido, fácil transporte e instalación
Alta resistencia Buena resistencia mecánica y estructural
Baja pérdida de carga Interior liso que mejora el flujo del agua
Resistente a la corrosión Soporta fertilizantes y productos químicos
Instalación sencilla Sistema de conexión flexible y seguro
Larga vida útil Puede superar los 50 años de uso
Bajo costo Reduce costos de transporte, instalación y mantenimiento
Higiénico Apto para conducción de agua potable

Tamaño (mm) D0 D1 D2 D3 d1 T1 T Largo
75 × 63 88.50 77.50 74.50 65.30 62.00 76.00 84.50 168.00
90 × 63 105.50 92.50 74.50 65.30 62.00 76.00 95.00 194.00
90 × 75 105.50 92.50 88.50 77.50 73.50 84.50 95.00 200.00
110 × 63 125.70 111.50 74.50 65.30 62.00 76.00 122.00 232.00
110 × 75 125.70 111.50 88.50 77.50 73.50 84.50 122.00 236.00
110 × 90 125.70 111.50 105.50 92.50 88.50 95.00 122.00 238.00
160 × 110 181.50 162.30 125.70 111.50 108.00 120.00 141.00 312.00
200 × 110 225.00 202.50 125.70 111.50 108.00 120.00 152.00 335.50
200 × 160 225.00 202.50 181.50 162.30 158.00 141.00 152.00 300.00
225 × 110 251.50 227.50 125.70 111.50 108.00 120.00 139.00 358.00
225 × 160 251.50 227.50 181.50 162.30 158.00 141.00 139.00 346.00
225 × 200 251.50 227.50 225.00 202.50 197.00 152.00 139.00 389.25
250 × 110 276.50 252.30 125.70 111.50 108.00 120.00 152.00 387.00
250 × 160 276.50 252.30 181.50 162.30 158.00 141.00 152.00 375.50
250 × 200 276.50 252.30 225.00 202.50 197.00 152.00 152.00 389.00
250 × 225 276.50 252.30 251.50 227.50 221.00 139.00 152.00 371.75
315 × 110 347.80 318.30 125.70 111.50 108.00 120.00 198.00 444.60
315 × 160 347.80 318.30 181.50 162.30 158.00 141.00 198.00 436.00
315 × 200 347.80 318.30 225.00 202.50 197.00 152.00 198.00 454.00
315 × 225 347.80 318.30 251.50 227.50 221.00 139.00 198.00 458.00
315 × 250 347.80 318.30 276.50 252.30 247.00 152.00 198.00 458.00
355 × 200 388.50 356.63 225.00 202.50 197.00 152.00 235.00 455.00
355 × 315 388.50 356.63 347.80 318.30 312.00 198.00 235.00 476.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RED PVC INY UZ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *