Description
| Nombre del producto | Tapón / Tapa final de PVC |
|---|---|
| Descripción | 20~400 mm |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, tapa final |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Unión cementada / adhesivo |
| Presión | PN10 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC se utilizan ampliamente en abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de agua, protección ambiental y sistemas farmacéuticos, entre otros campos.
Ventajas del producto
Rendimiento del producto
Peso ligero: El peso unitario es solo 1/6 del de la tubería de hierro fundido, facilitando el transporte.
Alta resistencia: La resistencia puede alcanzar hasta 5 MPa.
Baja resistencia al flujo: La superficie interna es lisa, sin incrustaciones ni obstrucciones. La capacidad de flujo es un 30% mayor que la de tuberías de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión: Excelente resistencia a la corrosión, productos químicos y a la electrólisis, evitando la formación de picaduras durante el uso.
Fácil instalación: Conexión mediante adhesivo, instalación rápida y segura.
Larga vida útil: En condiciones normales de trabajo, la vida útil puede superar los 50 años.
Bajo costo: El costo total del proyecto es entre 30% y 40% menor comparado con tuberías de hierro fundido.
Higiénico y no tóxico: Cumple con estándares de agua potable y no genera contaminación secundaria.

| Tamaño (mm) | D0 | d1 | d2 | T | Diámetro mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.50 | 20.24 | 19.96 | 17.00 | 21.20 |
| 25 | 29.80 | 25.24 | 24.95 | 19.50 | 24.80 |
| 32 | 37.10 | 32.25 | 31.95 | 23.00 | 30.00 |
| 40 | 45.80 | 40.28 | 39.95 | 27.00 | 35.00 |
| 50 | 56.70 | 50.33 | 49.94 | 32.00 | 42.00 |
| 63 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 38.50 | 50.40 |
| 75 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 44.50 | 58.50 |
| 90 | 100.10 | 90.38 | 89.93 | 52.00 | 68.30 |
| 110 | 119.80 | 110.42 | 109.92 | 62.00 | 80.00 |
| 125 | 136.38 | 125.52 | 124.93 | 69.50 | 91.00 |
| 140 | 151.00 | 140.58 | 139.88 | 77.00 | 101.00 |
| 160 | 173.50 | 160.62 | 159.87 | 87.00 | 116.00 |
| 180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 97.00 | 143.00 |
| 200 | 220.00 | 200.90 | 199.85 | 107.00 | 150.00 |
| 225 | 243.30 | 226.02 | 224.83 | 119.50 | 156.00 |
| 250 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 132.00 | 185.00 |
| 280 | 315.00 | 281.46 | 280.16 | 147.00 | 213.00 |
| 315 | 343.50 | 316.55 | 315.05 | 165.00 | 216.00 |
| 355 | 384.60 | 356.63 | 355.03 | 183.50 | 255.00 |
| 400 | 430.70 | 401.60 | 400.00 | 208.00 | 295.00 |


Reviews
There are no reviews yet.