TEE PVC INY UZ

Conexión en T de PVC para reducción de diámetro en sistemas de tuberías. Permite unir dos líneas principales con una derivación de menor diámetro.

Category:

Description

Descripción Conexión en T de PVC para reducción de diámetro en sistemas de tuberías. Permite unir dos líneas principales con una derivación de menor diámetro.
Material PVC 100% virgen
Palabras clave Tubería PVC, Accesorios PVC, Conector PVC, Tee de reducción PVC
Color Gris, negro o azul
Conexión Junta con anillo de goma / conexión elástica
Presión PN10, PN16
Normas BS EN ISO 1452, ISO 4422, DIN 8063, GB/T 10002.2
Certificaciones SGS, CE
Marca OEM / Marca del cliente
Rango de tamaños 110 – 315 mm

 

Aplicaciones

Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en:

  • Sistemas de riego agrícola

  • Conducción de agua potable

  • Tratamiento de agua

  • Industria química

  • Sistemas hidráulicos y de drenaje

Característica Beneficio
Peso ligero Solo 1/6 del peso del hierro fundido, fácil transporte e instalación
Alta resistencia Resistencia mecánica de hasta 45 MPa
Baja fricción Superficie interna lisa, menor pérdida de carga (≈30% menos que hierro fundido)
Resistencia química No se corroe ni genera incrustaciones
Instalación sencilla Sistema de junta elástica, montaje rápido y sellado confiable
Larga vida útil Vida útil superior a 50 años en condiciones normales
Bajo costo Costos de transporte e instalación reducidos
Higiénico Apto para conducción de agua potable, no contamina el agua

 

Tamaño (mm) D0 D1 D2 D3 D4 d1 d2 T1 T2 L1 L2
110 125.70 111.50 125.70 111.50 110.20 108.00 108.00 122.00 122.00 202.50 405.00
160 181.50 162.30 181.50 162.30 160.30 158.00 158.00 141.00 141.00 236.50 485.00
200 225.00 202.50 225.00 202.50 202.20 197.00 197.00 152.00 152.00 270.00 555.00
225 251.50 227.50 251.50 227.50 225.30 221.00 221.00 139.00 139.00 288.00 595.00
250 276.50 252.30 276.50 252.30 250.30 247.00 247.00 152.00 152.00 312.00 640.00
315 347.80 318.30 347.80 318.30 315.20 312.00 312.00 198.00 198.00 393.00 785.00

 

Tamaño Principal x Derivación (mm) D0 D1 D2 D3 D4 d1 d2 T1 T2 L1 L2
160 × 110 181.50 162.30 125.70 111.50 160.30 158.00 108.00 122.00 141.00 220.00 450.00
200 × 110 225.00 202.50 125.70 111.50 202.20 197.00 108.00 122.00 152.00 240.00 495.00
200 × 160 225.00 202.50 181.50 162.30 202.20 197.00 158.00 141.00 152.00 250.00 515.00
225 × 110 251.50 227.50 125.70 111.50 225.30 221.00 108.00 122.00 139.00 263.00 485.00
225 × 160 251.50 227.50 181.50 162.30 225.30 221.00 158.00 141.00 139.00 290.00 520.00
250 × 110 276.50 252.30 125.70 111.50 250.30 247.00 108.00 122.00 152.00 275.00 515.00
250 × 160 276.50 252.30 181.50 162.30 250.30 247.00 158.00 141.00 152.00 302.00 538.00
250 × 200 276.50 252.30 225.00 202.50 250.30 247.00 197.00 152.00 152.00 228.00 555.00
315 × 110 347.80 318.30 125.70 111.50 315.20 312.00 108.00 122.00 198.00 317.00 595.00
315 × 160 347.80 318.30 181.50 162.30 315.20 312.00 158.00 141.00 198.00 336.50 625.00
315 × 200 347.80 318.30 225.00 202.50 315.20 312.00 197.00 152.00 198.00 393.00 660.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TEE PVC INY UZ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *