Description
| Nombre del producto | Tee reductora de PVC |
|---|---|
| Descripción | Tee reductora / Tee con anillo de goma / Accesorio PVC de diámetro reducido |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, tee reductora |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Unión cementada / unión con anillo de goma |
| Presión | PN10 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T1002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
| Marca | OEM |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC se utilizan ampliamente en abastecimiento de agua, industria química, tratamiento de agua, protección ambiental y sistemas farmacéuticos, entre otros campos.
Ventajas del producto
Peso ligero
Alta resistencia
Baja resistencia al flujo
Resistencia a la corrosión
Fácil instalación
Larga vida útil
Bajo costo
Higiénico y no tóxico

| Tamaño | H | l1 | h2 | z |
|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 60.00 | 19.00 | 16.00 | 30.50 |
| 32×20 | 69.00 | 22.00 | 16.00 | 35.00 |
| 32×25 | 74.50 | 22.00 | 19.00 | 36.00 |
| 40×20 | 79.00 | 26.00 | 16.00 | 39.00 |
| 40×25 | 83.70 | 26.00 | 19.00 | 42.00 |
| 40×32 | 91.00 | 26.00 | 24.00 | 45.00 |
| 50×20 | 87.50 | 31.00 | 16.00 | 44.50 |
| 50×25 | 92.50 | 31.00 | 19.00 | 45.00 |
| 50×32 | 95.50 | 31.00 | 22.00 | 50.50 |
| 50×40 | 108.00 | 31.00 | 26.00 | 54.00 |
| 63×20 | 102.00 | 38.00 | 16.00 | 50.00 |
| 63×25 | 106.50 | 38.00 | 19.00 | 53.00 |
| 63×32 | 112.50 | 38.00 | 22.00 | 56.50 |
| 63×40 | 121.00 | 38.00 | 26.00 | 60.50 |
| 63×50 | 132.50 | 38.00 | 31.00 | 65.00 |
| 75×32 | 126.00 | 44.00 | 22.00 | 63.50 |
| 75×40 | 134.50 | 44.00 | 26.00 | 68.50 |
| 75×50 | 143.50 | 44.00 | 31.00 | 73.00 |
| 75×63 | 156.50 | 44.00 | 38.00 | 78.50 |
| 90×50 | 159.50 | 51.00 | 31.00 | 79.50 |
| 90×63 | 173.50 | 51.00 | 38.00 | 86.50 |
| 90×75 | 185.00 | 52.00 | 44.00 | 92.50 |
| 110×50 | 179.00 | 61.00 | 31.00 | 90.00 |
| 110×63 | 192.00 | 61.00 | 38.00 | 96.00 |
| 110×75 | 205.00 | 61.00 | 44.00 | 100.50 |
| 110×90 | 220.00 | 61.00 | 51.00 | 109.50 |
| 125×75 | 237.00 | 70.00 | 44.00 | 107.50 |
| 125×90 | 237.00 | 70.00 | 51.00 | 118.00 |
| 125×110 | 256.00 | 70.00 | 61.00 | 128.50 |
| 140×90 | 248.00 | 70.00 | 51.00 | 123.50 |
| 140×110 | 268.50 | 76.00 | 61.00 | 144.50 |
| 160×75 | 251.00 | 86.00 | 44.00 | 125.00 |
| 160×90 | 267.50 | 86.00 | 51.00 | 135.00 |
| 160×110 | 286.50 | 86.00 | 61.00 | 144.50 |
| 160×125 | 303.00 | 86.00 | 70.00 | 151.50 |
| 160×140 | 318.50 | 86.00 | 76.00 | 159.00 |
| 200×75 | 291.00 | 106.00 | 44.00 | 145.00 |
| 200×90 | 331.00 | 106.00 | 51.00 | 152.00 |
| 200×110 | 331.00 | 106.00 | 61.00 | 165.00 |
| 200×160 | 380.50 | 106.00 | 86.00 | 190.00 |
| 225×110 | 359.50 | 119.00 | 61.00 | 191.00 |
| 225×160 | 406.50 | 119.00 | 86.00 | 213.00 |
| 250×110 | 378.00 | 131.00 | 61.00 | 189.00 |
| 250×160 | 428.50 | 131.00 | 86.00 | 223.50 |
| 250×200 | 468.50 | 131.00 | 106.00 | 235.00 |
| 280×200 | 512.00 | 147.00 | 106.00 | 255.00 |
| 315×110 | 475.00 | 164.00 | 61.00 | 223.00 |
| 315×160 | 497.50 | 164.00 | 86.00 | 248.00 |
| 315×200 | 537.00 | 164.00 | 106.00 | 268.00 |
| 315×225 | 537.00 | 164.00 | 119.00 | 281.00 |
| 315×250 | 587.00 | 164.00 | 131.00 | 293.00 |
| 355×110 | 558.00 | 184.00 | 61.00 | 234.50 |
| 355×160 | 558.00 | 184.00 | 86.00 | 256.50 |
| 355×200 | 692.00 | 184.00 | 107.00 | 277.50 |
| 355×225 | 692.00 | 184.00 | 118.00 | 289.50 |
| 355×250 | 692.00 | 184.00 | 131.00 | 346.00 |
| 400×200 | 644.00 | 206.00 | 106.00 | 316.00 |
| 400×225 | 644.00 | 206.00 | 119.00 | 310.00 |
| 400×250 | 751.00 | 206.00 | 131.00 | 341.00 |
| 400×315 | 751.00 | 206.00 | 164.00 | 374.00 |


Reviews
There are no reviews yet.