Description
| Concepto | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Manguito de PVC |
| Descripción | Accesorio de unión para conectar tuberías del mismo diámetro en sistemas de conducción de agua. |
| Material | PVC 100% virgen |
| Palabras clave | Tubería PVC, accesorios PVC, unión PVC |
| Color | Gris, negro o azul |
| Conexión | Unión elástica con campana de goma |
| Presión de trabajo | PN10, PN16 |
| Normas | BS EN ISO1452, ISO4422, DIN8063, GB/T10002.2 |
| Certificaciones | SGS, CE |
| Marca | OEM / Marca del cliente |
| Rango de tamaños | 63 – 355 mm |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Ligero | Peso reducido, fácil transporte e instalación |
| Alta resistencia | Soporta presión y carga mecánica |
| Baja pérdida de carga | Superficie interior lisa para mejor flujo |
| Resistente a la corrosión | Resiste fertilizantes y productos químicos |
| Instalación sencilla | Sistema de unión flexible y hermético |
| Larga vida útil | Puede superar los 50 años de servicio |
| Bajo costo | Reduce costos de transporte e instalación |
| Higiénico | Apto para conducción de agua potable |

| Tamaño (mm) | D0 | D1 | d1 | T | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 76.00 | 158.00 |
| 75 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 84.50 | 177.50 |
| 90 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 95.00 | 200.00 |
| 110 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 122.00 | 280.00 |
| 125 | — | — | — | — | — |
| 160 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 141.00 | 303.00 |
| 200 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 152.00 | 310.00 |
| 225 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 139.00 | 362.00 |
| 250 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 152.00 | 382.70 |
| 315 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 198.00 | 484.00 |
| 355 | 388.50 | 356.63 | 326.00 | 235.00 | 384.30 |


Reviews
There are no reviews yet.