Description
La VALVULA COMPUERTA HIERRO BRIDADA CON VOLANTE 6″ 145PSI HASTA 12” está diseñada para sistemas de conducción de agua, riego agrícola y redes hidráulicas. Su estructura robusta garantiza un cierre hermético, operación suave y larga vida útil, incluso en condiciones exigentes.

| Nº | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Disco | Acero inoxidable |
| 2 | Tuerca de soporte | Acero inoxidable |
| 3 | Cuerpo de válvula | Hierro fundido nodular (hierro dúctil) |
| 4 | Manga del yugo | Acero inoxidable |
| 5 | Bonete (tapa) | Hierro fundido nodular |
| 6 | Cubierta antipolvo | NBR |
| 7 | Anillo de sellado | NBR |
| 8 | Volante | Hierro fundido |
| DN (mm) | D (1.0MPa) | D (1.6MPa) | D1 (1.0MPa) | D1 (1.6MPa) | N-Φd (1.0MPa) | N-Φd (1.6MPa) | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 180 |
| 65 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 | 195 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 210 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 230 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8-19 | 8-19 | 255 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 | 280 |
| 200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 | 330 |
| 250 | 405 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 380 |
| 300 | 460 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 420 |
| 350 | 520 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 450 |
| 400 | 580 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 480 |
| 450 | 640 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 510 |
| 500 | 710 | 710 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 550 |
| 600 | 840 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 30-37 | 600 |



Reviews
There are no reviews yet.